根据省财政厅、省教育厅关于国家励志奖学金与国家助学金的相关文件精神,结合暨阳学院学工部相关文件相关要求,在个人申请,学生所在学工办审核的基础上,园林艺术学院评议小组于2018年10月15日对我学院国家助学金拟推荐人选进行了讨论,现将拟推荐人选结果公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业或大类 | 班级 | 学号 | 性别 | 民族 | 资助档次 | 贫困/特困 |
1 | 叶皓瑜 | 土木工程 | 151班 | 201508370128 | 男 | 汉族 | 一档 | 特困 |
2 | 何璇 | 土木工程 | 152班 | 201508370205 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
3 | 娄水玲 | 环境设计 | 152班 | 201508570321 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
4 | 陈洁茹 | 视觉传达设计 | 152班 | 201508570610 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
5 | 潘彬彬 | 环境设计 | 152班 | 201508570307 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
6 | 林倩妃 | 产品设计 | 162班 | 201608570418 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
7 | 吕婧 | 环境设计 | 163班 | 201608570219 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
8 | 洪倩钰 | 环境设计 | 163班 | 201608570615 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
9 | 尹方方 | 园林 | 161班 | 201608180111 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
10 | 申利 | 园林 | 161班 | 201608180102 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
11 | 徐依柳 | 环境设计(三校生) | 171班 | 201785020103 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
12 | 张晓丽 | 产品设计 | 171班 | 201708570316 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
13 | 张娅莉 | 园林 | 172班 | 201785030401 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
14 | 卢随丰 | 园林 | 174班 | 201785030824 | 男 | 汉族 | 一档 | 特困 |
15 | 石梦欣 | 土木工程 | 171班 | 201785030704 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
16 | 赵庆 | 产品设计 | 182班 | 201808560223 | 男 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
17 | 郑晓雪 | 产品设计(专升本) | 181班 | 201885050115 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
18 | 俞懿 | 环境设计 | 183班 | 201808550317 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
19 | 何温秀 | 环境设计 | 183班 | 201808550319 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
20 | 江欣娜 | 环境设计 | 183班 | 201808550315 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
21 | 王翊祯 | 视觉传达设计 | 181班 | 201808540102 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
22 | 叶佳琪 | 视觉传达设计 | 182班 | 201808540221 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
23 | 周美利 | 土木工程 | 181班 | 201808370103 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
24 | 周绪伦 | 土木工程 | 181班 | 201808370121 | 男 | 汉族 | 一档 | 特困 |
25 | 向前进 | 土木工程 | 181班 | 201808370130 | 男 | 汉族 | 一档 | 特困 |
26 | 王震 | 土木工程 | 182班 | 201808370207 | 男 | 汉族 | 一档 | 特困 |
27 | 杨高峰 | 土木工程 | 182班 | 201808370219 | 男 | 汉族 | 一档 | 特困 |
28 | 张怡静 | 园林 | 181班 | 201808180116 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
29 | 程馨玫 | 园林 | 183班 | 201808180302 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
30 | 赖洋洋 | 园林(专升本) | 181班 | 201885040109 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
31 | 吴旻星 | 园林(专升本) | 182班 | 201885040207 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
32 | 黄玉婵 | 园林(专升本) | 182班 | 201885040212 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
33 | 肖菲菲 | 园林创业实验 | 181班 | 201808180208 | 女 | 汉族 | 一档 | 特困 |
34 | 张满萍 | 园林创业实验 | 181班 | 201808180409 | 女 | 汉族 | 一档 | 贫困 |
35 | 叶梦捷 | 园林创业实验 | 151班 | 201508490409 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
36 | 谢鲁 | 园林创业实验 | 151班 | 201508480317 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
37 | 陆梦霞 | 园林 | 152班 | 201508180209 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
38 | 王倩倩 | 园林 | 153班 | 201508180312 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
39 | 余子文 | 园林 | 153班 | 201508180321 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
40 | 蒋柳志 | 土木工程 | 151班 | 201508370117 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
41 | 徐秀秀 | 视觉传达设计 | 152班 | 201508570621 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
42 | 王欢欢 | 环境设计 | 151班 | 201508570225 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
43 | 官芳红 | 环境设计 | 153班 | 201508570406 | 女 | 汉族 | 二档 | 特困 |
44 | 章莹 | 产品设计 | 161班 | 201608570601 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
45 | 鲁昀宇 | 环境设计 | 161班 | 201608570124 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
46 | 盛雪晶 | 园林 | 161班 | 201608180110 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
47 | 励成栋 | 园林 | 161班 | 201608180124 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
48 | 莫艺婕 | 园林 | 163班 | 201608180303 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
49 | 常彩红 | 园林 | 163班 | 201608180302 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
50 | 吴露萍 | 园林创业实验 | 161班 | 201608180210 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
51 | 赵曜 | 园林创业实验 | 161班 | 201608180332 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
52 | 邵琪琪 | 环境设计(三校生) | 171班 | 201785020107 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
53 | 吴建霞 | 环境设计(三校生) | 171班 | 201785020106 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
54 | 代碧蓉 | 产品设计 | 171班 | 201708570306 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
55 | 樊雨倩 | 产品设计 | 171班 | 201708570313 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
56 | 沈欣瑜 | 视觉传达设计 | 171班 | 201708570311 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
57 | 金莉旦 | 环境设计 | 171班 | 201708570104 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
58 | 方俊楠 | 园林 | 172班 | 201785030519 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
59 | 王德鑫 | 园林 | 172班 | 201785030523 | 男 | 侗族 | 二档 | 贫困 |
60 | 赵怡娉 | 园林 | 173班 | 201785030615 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
61 | 曹帅 | 园林 | 173班 | 201785030524 | 男 | 汉族 | 二档 | 特困 |
62 | 朱梅萍 | 园林 | 174班 | 201785030915 | 女 | 汉族 | 二档 | 特困 |
63 | 张金丹 | 产品设计(专升本) | 181班 | 201885050119 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
64 | 林贤杯 | 产品设计(专升本) | 182班 | 201885050222 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
65 | 黄永康 | 产品设计(专升本) | 182班 | 201885050220 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
66 | 金婷婷 | 产品设计(专升本) | 182班 | 201885050216 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
67 | 洪欣欣 | 环境设计 | 182班 | 201808550217 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
68 | 郑紫嫣 | 环境设计 | 182班 | 201808550216 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
69 | 邱舒婧 | 环境设计 | 183班 | 201808550320 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
70 | 陈梦旭 | 环境设计(三校生) | 181班 | 201885020102 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
71 | 邵佳敏 | 环境设计(三校生) | 181班 | 201885020111 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
72 | 李昱昊 | 环境设计(三校生) | 181班 | 201885020119 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
73 | 王紫琪 | 环境设计(三校生) | 181班 | 201885020104 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
74 | 王乙羽 | 环境设计(三校生) | 181班 | 201885020108 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
75 | 徐晨凯 | 环境设计(三校生) | 181班 | 201885020117 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
76 | 黄晨雨 | 视觉传达设计 | 181班 | 201808540115 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
77 | 陈佳琦 | 视觉传达设计 | 181班 | 201808540113 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
78 | 李隐芩 | 视觉传达设计 | 182班 | 201808540213 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
79 | 郑佳莹 | 视觉传达设计 | 182班 | 201808540219 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
80 | 戴以涛 | 土木工程 | 181班 | 201808370113 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
81 | 汪晓莉 | 土木工程 | 181班 | 201808370102 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
82 | 张文虎 | 土木工程 | 182班 | 201808370217 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
83 | 胡方圆 | 园林 | 181班 | 201808180125 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
84 | 戴小娟 | 园林 | 181班 | 201808180120 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
85 | 林启康 | 园林 | 182班 | 201808180223 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
86 | 朱慧君 | 园林 | 183班 | 201808180311 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
87 | 钱映宅 | 园林 | 183班 | 201808180313 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
88 | 季文雪 | 园林 | 183班 | 201808180317 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
89 | 吴秀婷 | 园林 | 184班 | 201808180421 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
90 | 曾琦 | 园林(专升本) | 181班 | 201885040112 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
91 | 吴文韬 | 园林(专升本) | 181班 | 201885040115 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
92 | 邵挺亮 | 园林(专升本) | 181班 | 201885040118 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
93 | 李云云 | 园林(专升本) | 181班 | 201885040102 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
94 | 姜博珍 | 园林(专升本) | 181班 | 201885040110 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
95 | 毛洁莹 | 园林(专升本) | 182班 | 201885040210 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
96 | 裘人杰 | 园林(专升本) | 182班 | 201885040216 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
97 | 俞博文 | 园林创业实验 | 181班 | 201808180122 | 男 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
98 | 林凡 | 园林创业实验 | 181班 | 201808180217 | 女 | 汉族 | 二档 | 贫困 |
以上结果公示期为3天(2018年10月15-17日),公示期内,如对以上结果有疑义或问题的,请向学生办实名反映。联系电话:0575-87760082。
园林艺术学院学生工作办公室
2018年10月15日