根据省财政厅、省教育厅关于国家励志奖学金与国家助学金的相关文件精神,结合暨阳学院学工部相关文件相关要求,在个人申请,学生所在学工办审核的基础上,园林艺术学院评议小组于2018年10月11日对我学院国家励志奖学金推荐人选进行了讨论,现将拟推荐人选结果公示如下:
序号 | 学生姓名 | 专业或大类 | 班级 | 学号 | 性别 | 民族 | 上学年平均学分绩点 |
1 | 王裕鹰 | 视觉传达设计 | 151班 | 201508570106 | 女 | 汉族 | 3.98 |
2 | 程亚妮 | 环境设计 | 152班 | 201508570308 | 女 | 汉族 | 3.64 |
3 | 姚佳敏 | 环境设计 | 152班 | 201508570919 | 女 | 汉族 | 3.85 |
4 | 祝晨瑶 | 环境设计 | 153班 | 201508570414 | 女 | 汉族 | 3.44 |
5 | 安羽婷 | 园林创业实验 | 151班 | 201508450902 | 女 | 汉族 | 3.82 |
6 | 齐鹏程 | 园林 | 153班 | 201508180327 | 男 | 汉族 | 3.89 |
7 | 吴雅卿 | 土木工程 | 151班 | 201508370104 | 女 | 汉族 | 3.94 |
8 | 胡馨元 | 土木工程 | 151班 | 201508370202 | 女 | 汉族 | 3.71 |
9 | 夏梦妮 | 土木工程 | 152班 | 201508370105 | 女 | 汉族 | 3.29 |
10 | 叶晓毅 | 产品设计 | 161班 | 201608570427 | 男 | 汉族 | 3.68 |
11 | 叶晓华 | 环境设计 | 161班 | 201608570617 | 女 | 汉族 | 3.66 |
12 | 蓝宇芳 | 环境设计 | 163班 | 201608570513 | 女 | 畲族 | 3.47 |
13 | 徐惠芳 | 环境设计(三校生) | 161班 | 201685020117 | 女 | 汉族 | 3.83 |
14 | 赖秋宇 | 园林 | 162班 | 201608180212 | 女 | 汉族 | 3.67 |
15 | 全紫依 | 园林 | 162班 | 201608480317 | 女 | 汉族 | 3.40 |
16 | 黄柳琼 | 园林创业实验 | 161班 | 201608180202 | 女 | 汉族 | 3.64 |
17 | 吴美棋 | 环境设计 | 172班 | 201708570406 | 女 | 汉族 | 3.36 |
18 | 叶灵 | 环境设计 | 172班 | 201708570603 | 女 | 汉族 | 3.34 |
19 | 朱正果 | 环境设计(三校生) | 171班 | 201785020123 | 男 | 穿青人 | 2.81 |
20 | 黄玉婵 | 视觉传达设计 | 172班 | 201708570417 | 女 | 汉族 | 3.43 |
21 | 章星星 | 视觉传达设计 | 172班 | 201708570412 | 女 | 汉族 | 3.25 |
22 | 周诗楠 | 园林 | 174班 | 201785030707 | 女 | 汉族 | 3.48 |
23 | 欧明月 | 园林 | 173班 | 201783010102 | 女 | 汉族 | 3.30 |
24 | 何赛丽 | 园林 | 171班 | 201785030202 | 女 | 汉族 | 3.28 |
25 | 周雅萍 | 土木工程 | 171班 | 201785030310 | 女 | 汉族 | 3.17 |
以上结果公示期为3天(2018年10月12-16日),公示期内,如对以上结果有疑义或问题的,请向学生办实名反映。联系电话:0575-87760082。
园林艺术学院学生工作办公室
2018年10月12日