2018-2019学年国家励志奖学金公示
经个人申请,评议小组审核、讨论,确定我院2018-2019学年国家励志奖学金名单如下:
序号 | 学生姓名 | 所在学院 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 |
1 | 黄玉婵 | 园林学院 | 园林(专升本) | 201885040212 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
2 | 赖秋宇 | 园林学院 | 园林 | 201608180212 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
3 | 张剑 | 园林学院 | 土木工程 | 201608370118 | 男 | 汉族 | 2016年9月 |
4 | 蓝宇芳 | 园林学院 | 环境设计 | 201608570513 | 女 | 畲族 | 2016年9月 |
5 | 徐惠芳 | 园林学院 | 环境设计(三校生) | 201685020117 | 女 | 汉族 | 2016年9月 |
6 | 周雅萍 | 园林学院 | 土木工程 | 201785030310 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
7 | 周诗楠 | 园林学院 | 园林 | 201785030707 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
8 | 何赛丽 | 园林学院 | 园林 | 201785030202 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
9 | 欧明月 | 园林学院 | 园林 | 201783010102 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
10 | 张娅莉 | 园林学院 | 园林 | 201785030401 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
11 | 卢随丰 | 园林学院 | 园林 | 201785030824 | 男 | 汉族 | 2017年9月 |
12 | 石梦欣 | 园林学院 | 土木工程 | 201785030704 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
13 | 叶灵 | 园林学院 | 环境设计 | 201708570603 | 女 | 汉族 | 2017年9月 |
14 | 郑紫嫣 | 园林学院 | 环境设计 | 201808550216 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
15 | 何温秀 | 园林学院 | 环境设计 | 201808550319 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
16 | 陈梦旭 | 园林学院 | 环境设计(三校生) | 201885020102 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
17 | 周美利 | 园林学院 | 土木工程 | 201808370103 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
18 | 朱慧君 | 园林学院 | 园林 | 201808180311 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
19 | 吴秀婷 | 园林学院 | 园林 | 201808180421 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
20 | 张满萍 | 园林学院 | 园林创业实验 | 201808180409 | 女 | 汉族 | 2018年9月 |
公示期:2019年10月17-19日,对以上结果有异议,请联系园林学院学生工作办公室,电话87760086,理工3317。
园林学院学生工作办公室
2019年10月17日